बजट आवंटन और उपयोग
Budget Allocation & Utilization
| Financial Year | Budget Allotted | Expenditure | Utilization in % |
| 2018-19 | 38583000 | 35740650 | 92% |
| 2019-20 | 36458442 | 36458442 | 100% |
| 2020-21 | 39350000 | 39186111 | 99.50% |
| 2021-22 | 39400000 | 38483657 | 97.67% |
Budget Allocation & Utilization
बजट आवंटन और उपयोग
Budget Allocation & Utilization
| Financial Year | Budget Allotted | Expenditure | Utilization in % |
| 2018-19 | 38583000 | 35740650 | 92% |
| 2019-20 | 36458442 | 36458442 | 100% |
| 2020-21 | 39350000 | 39186111 | 99.50% |
| 2021-22 | 39400000 | 38483657 | 97.67% |
